ISM database contents

 

The whole data base will soon be accessible from this page as a Unix tar.gz archive.

BEWARE that all files in this page (except software and *.txt files) must be downloaded in binary format.
Otherwise, it may prove impossible to work with the data.

 

 

[ROOT DIRECTORY]                                                                    
|                                                                             
| - INDEX       Starting point for web-browsing
| - AAREADME.TXT     User information
| - VOLDESC.CAT      Volume description
| - ERRATA.TXT       List of non-conformities in the archive CD contents
|                                                                             
|                                                                             
| -[DOCUMENT]      
|    |  
|    |- DocISM.pdf    Detailed documentation
|    |- DocISM.asc     (ascii version)
|    |- DocISM.lbl    Labels for these files
|    |  
|    |- TechnArt.pdf   Technical article
|    |- TechnArt.asc    (ascii version)
|    |- TechnArt.lbl   Labels for these files
|    |
|    |- PUBLISM.PDF    Publication list
|    |- PUBLISM.ASC     (ascii version)
|    |- PUBLISM.LBL    Labels for these files
|    |  
|    |- Sessions.pdf   Description of observation sessions
|    |- Sessions.asc    (ascii version)
|    |- Sessions.lbl   Labels for these files
|    |  
|    |- Files.pdf      Detailed description of data files
|    |- Files.asc       (ascii version)
|    |- Files.lbl      Labels for these files
|    |  
|    |- SOFTINFO.pdf   Description of software (PDF version of SOFTINFO.TXT below)
|    |- SOFTINFO.lbl   Labels for this file
|    |  
|    |- DOCINFO.TXT    Description of files in this directory
|    |- VOLINFO.TXT    Description of data volume
|                                                                             
|                                                                             
| -[INDEX]                                                                                                                                        
|    |                                                                          
|    |- QUBEINDX.TAB      Data qubes index table
|    |- QUBEINDX.LBL      PDS label for QUBEINDX.TAB
|    |- INDXINFO.TXT      Description of data index
|                                                                             
|                                                                             
| -[LABEL]
|    |
|    |- RAW_DATA.LBL     Detached PDS labels for all telemetry files
|    |                                                                          
|    |- ARA_EDT.LBL      11 detached PDS labels for Mars sessions edited data files
|    |- ASC_EDT.LBL       (odd and even channel files together)
|    |- AUR_EDT.LBL
|    |- BIB_EDT.LBL
|    |- DAE_EDT.LBL
|    |- GOR_EDT.LBL
|    |- HEB_EDT.LBL
|    |- OLY_EDT.LBL
|    |- PAV_EDT.LBL
|    |- SYR_EDT.LBL
|    |- VMC_EDT.LBL
|    |                                                                          
|    |- ARA_CAL.LBL      11 detached PDS labels for Mars sessions calibrated data files
|    |- ASC_CAL.LBL       (odd and even channel files together)
|    |- AUR_CAL.LBL
|    |- BIB_CAL.LBL
|    |- DAE_CAL.LBL
|    |- GOR_CAL.LBL
|    |- HEB_CAL.LBL
|    |- OLY_CAL.LBL
|    |- PAV_CAL.LBL
|    |- SYR_CAL.LBL
|    |- VMC_CAL.LBL
|    |                                                                          
|    |- ARA_ATM.LBL      11 detached PDS labels for Mars sessions calibrated data files
|    |- ASC_ATM.LBL        with atmosphere removed (odd and even channel files together)
|    |- AUR_ATM.LBL
|    |- BIB_ATM.LBL
|    |- DAE_ATM.LBL
|    |- GOR_ATM.LBL
|    |- HEB_ATM.LBL
|    |- OLY_ATM.LBL
|    |- PAV_ATM.LBL
|    |- SYR_ATM.LBL
|    |- VMC_ATM.LBL
|    |                                                                          
|    |- PHO_EDT.LBL      Detached PDS label for Phobos image cube edited data
|    |- PHO_RES.LBL      Detached PDS label for Phobos image cube coregistered data
|    |- PHO_CAL.LBL      Detached PDS label for Phobos image cube calibrated data
|    |- PHT_EDT.LBL      Detached PDS label for Phobos trace edited data
|    |- PHM_EDT.LBL      Combined detached PDS labels for
|    |                                 6 calibration sessions during Phobos observations
|    |                                                                          
|    |- CRU_EDT.LBL      Combined detached PDS labels for 2 tests during cruise (edited data)
|    |- LIM_EDT.LBL      Combined detached PDS labels for 9 observations of Mars limb (edited data)
|    |- SPIN_EDT.LBL     Detached PDS labels for Mars spinning session (edited data)
|    |- CAL_EDT.LBL      Combined detached PDS labels for 30 calibration sessions (edited data)
|    |                                                                          
|    |- MAR_COOR.LBL     Combined detached PDS labels for 11 coordinate files
|    |                                     for the Mars observation sessions
|    |- PHO_COOR.LBL     Combined detached PDS labels for 3 coordinate files
|    |                                    for the Phobos observation sessions
|    |                                                                          
|    |- CALFILES.LBL     Combined detached PDS labels for calibration files
|    |- DARK.LBL         Combined detached PDS labels for dark current files
|    |- INSTRU.LBL       Combined detached PDS labels for instrument files
|    |- UTIL.LBL         Combined detached PDS labels for utility files
|    |- GROUND.LBL       Combined detached PDS labels for ground calibration files
|    |- TOPO.LBL         Combined detached PDS labels for Mars topography files
|    |                                                                          
|    |- LABINFO.TXT      Description of files in LABEL directory
|                                                                             
|                                                                             
| -[SOFTWARE]                          software archive: software.tar.gz                                           
|    |                                                                          
|    |- CONVERT.FOR      Decompression routines
|    |- DDISM.FOR
|    |- CORPHO.FOR
|    |- ETALONNE.FOR     Calibration routines
|    |- CORASC.FOR
|    |- ETALPHO.FOR
|    |- EXTRAIT.FOR      Data extraction
|    |- FICHE.FOR
|    |- COORD.FOR        Coordinate computing
|    |- ORBIT.FOR
|    |- PIXTRACE.FOR     Fortran mapping routines
|    |- PHOTRACE.FOR
|    |- FENETRE.FOR
|    |- FENEX.FOR
|    |- COMP             IDL intialization routines
|    |- ISMDEF.PRO
|    |- PIXTRACE2.PRO    IDL mapping routines
|    |- ISMCOM.PRO
|    |- ISM_MAP.PRO
|    |- ISM_PHO.PRO
|    |- ISM_PLOT.PRO     IDL plotting routines
|    |- ISM_RAW.PRO
|    |- ISM_CAL.PRO
|    |- AFFREP.PRO
|    |- AFFSPE.PRO
|    |- ISM_COOR.PRO     Low-level routines
|    |- ISM_DATA.PRO
|    |- ISM_LAM.PRO
|    |- ISM_NOISE.PRO
|    |- ISM_REP.PRO
|    |- ISM_SESS.PRO
|    |- ISM_SES2.PRO
|    |- LECSPE.FOR       Convolution routine
|    |- LITALT.PRO       Plot extra data files
|    |- LITBIDIM.PRO
|    |- LITPAV.PRO
|    |- SOFTINFO.TXT     Description of routines and I/O formats (see the pdf version)
|                                                                              
|                                                                             
| -[CALIB]                          calibration files archive: calib.tar.gz
|    |                                                                          
|    |- FOND0103.DG2      Dark current files
|    |- FOND0703.DAT
|    |- FOND0802.DAT
|    |- FOND1102.DG2
|    |- FOND1303.DG2
|    |- FOND1403.DG2
|    |- FOND2102.DG2
|    |- FOND2103.DG3
|    |- FOND2503.DAT
|    |- FOND2603.DG2
|    |- FOND2702.DG2
|    |                                                                          
|    |- DECAL2.DAT        Calibration files
|    |- GAIN3.VO2
|    |- SOURVOL.DET
|    |- ALPH0.SPE
|    |- BETA.SPE
|    |- GAMM0.SPE
|    |- SPECSOL.NEW
|    |- SPECSOL.THE
|    |- COEF.DEC
|    |- COF7.SPE
|    |- OFF7.SPE
|    |- LOGATM.SPE
|    |- COEF.PHO
|    |                                                                          
|    |- ORBIT.DAT         Various instrumental quantities  
|    |- LAMBDA.DAT
|    |- LARGEURS.DAT
|    |- REPONSES.DAT
|    |- REPONSESI.DAT
|    |- SIGTONOI.DAT
|    |                                                                          
|    |- WAVELEVEN.DAT     Parameters for plotting software
|    |- WAVELODD.DAT
|    |- NORM.DAT
|    |- TABCOL.DAT
|    |                                                                          
|    |- CALINFO.TXT       Description of this directory
|                                                                             
|                                                                             
| -[GEOMETRY]                                                                                                                                        
|    |                                                                          
|    |- ARA_COOR.DAT      Coordinates/Viewing angles for all Mars sessions
|    |- ASC_COOR.DAT
|    |- AUR_COOR.DAT
|    |- BIB_COOR.DAT
|    |- DAE_COOR.DAT
|    |- GOR_COOR.DAT
|    |- HEB_COOR.DAT
|    |- OLY_COOR.DAT
|    |- PAV_COOR.DAT
|    |- SYR_COOR.DAT
|    |- VMC_COOR.DAT
|    |                                                                          
|    |- PHO_COOR.DAT      4 different sets of coordinates/Viewing angles for Phobos image cube
|    |- PHO_SCOR.DAT
|    |- PHO_SCRN.DAT
|    |- PIXLOC.CTR       
|    |                                                                          
|    |- MARS08H.DAT       Hypsometry files for Mars (Mariner 9 map)  
|    |- MARS09H.DAT
|    |- MARS10H.DAT
|    |- MARS11H.DAT
|    |- MARS12H.DAT
|    |- MARS13H.DAT
|    |- MARS14H.DAT
|    |- MARS15H.DAT
|    |- MARS16H.DAT
|    |- MARS17H.DAT
|    |- MARS18H.DAT
|    |- MARS19H.DAT
|    |- MARS20H.DAT
|    |- MARS21H.DAT
|    |- MARS22H.DAT
|    |- MARS23H.DAT              
|    |                                                                          
|    |- GRICOR.DAT        Phobos contours lines from Duxbury's 1991 model                                                             
|    |                                                                          
|    |- GEOMINFO.TXT      Description of this directory
|                                                                             
|                                                                             
| -[RAW_DATA]                                                                     
|    |                                                                          
|    |-[FLIGHT]                                                                    
|      |                                                                      
|      |- JANTEST.DAT     20 original telemetry files (bitpacked)
|      |- MARS0102.DAT
|      |- MARS0103.DAT
|      |- MARS0502.DAT
|      |- MARS0703.DAT
|      |- MARS0802.DAT
|      |- MARS1102.DAT
|      |- MARS1203.DAT
|      |- MARS1303.DAT
|      |- MARS1402.DAT
|      |- MARS1403.DAT
|      |- MARS2102.DAT
|      |- MARS2103.DAT
|      |- MARS2202.DAT
|      |- MARS2603.DAT
|      |- MARS2702.DAT
|      |- MARS2802.DAT
|      |- NOVTEST.DAT
|      |- PHOB2503.DAT
|      |- PHOB2702.DAT
|                                                                       
|
| -[EDT_DATA]                                                                     
|    |                                                                          
|    | -[MARS]                                                                    
|    |   |                                                                      
|    |   |- ARAEVEN.EDT     Decompressed raw data files for 11 Mars sessions  
|    |   |- ARAODD.EDT
|    |   |- ASCEVEN.EDT
|    |   |- ASCODD.EDT
|    |   |- AUREVEN.EDT
|    |   |- AURODD.EDT
|    |   |- BIBEVEN.EDT
|    |   |- BIBODD.EDT
|    |   |- DAEEVEN.EDT
|    |   |- DAEODD.EDT
|    |   |- GOREVEN.EDT
|    |   |- GORODD.EDT
|    |   |- HEBEVEN.EDT
|    |   |- HEBODD.EDT
|    |   |- OLYEVEN.EDT
|    |   |- OLYODD.EDT
|    |   |- PAVEVEN.EDT
|    |   |- PAVODD.EDT
|    |   |- SYREVEN.EDT
|    |   |- SYRODD.EDT
|    |   |- VMCEVEN.EDT
|    |   |- VMCODD.EDT                                                  
|    |                                                                          
|    | -[PHOBOS]                                                                    
|    |   |                                                                      
|    |   |- PHOEVEN.EDT      Decompressed raw data files for the 2 Phobos sessions
|    |   |- PHOEVEN.RES
|    |   |- PHOODD.EDT
|    |   |- PHOODD.RES
|    |   |- PHTEVEN.EDT
|    |   |- PHTODD.EDT                                                                  
|    |
|    | -[OTHER]                                                                    
|    |   |                                                                                                                                    
|    |   |- SPINEVEN.EDT     Spinning Mars session
|    |   |- SPINODD.EDT
|    |   |- CRU1EVEN.EDT
|    |   |- CRU1ODD.EDT
|    |   |- CRU2EVEN.EDT
|    |   |- CRU2ODD.EDT
|    |   |- LIM1EVEN.EDT     Decompressed raw data limb observations
|    |   |- LIM1ODD.EDT
|    |   |- LIM2EVEN.EDT
|    |   |- LIM2ODD.EDT
|    |   |- LIM3EVEN.EDT
|    |   |- LIM3ODD.EDT
|    |   |- LIM4EVEN.EDT
|    |   |- LIM4ODD.EDT
|    |   |- LIM5EVEN.EDT
|    |   |- LIM5ODD.EDT
|    |   |- LIM6EVEN.EDT
|    |   |- LIM6ODD.EDT
|    |   |- LIM7EVEN.EDT
|    |   |- LIM7ODD.EDT
|    |   |- LIM8EVEN.EDT
|    |   |- LIM8ODD.EDT
|    |   |- LIM9EVEN.EDT
|    |   |- LIM9ODD.EDT
|    |   |- PH1EVEN.EDT       6 extra Phobos sequences during calibrations
|    |   |- PH1ODD.EDT
|    |   |- PH2EVEN.EDT
|    |   |- PH2ODD.EDT
|    |   |- PH3EVEN.EDT
|    |   |- PH3ODD.EDT
|    |   |- PH4EVEN.EDT
|    |   |- PH4ODD.EDT
|    |   |- PH5EVEN.EDT
|    |   |- PH5ODD.EDT
|    |   |- PH6EVEN.EDT
|    |   |- PH6ODD.EDT
|    |
|    | -[CALIB]                                                                    
|    |   |                                                                      
|    |   |- CA1EVEN.EDT   Decompressed raw data for flight calibrations                     
|    |   |- CA1ODD.EDT
|    |   |- CA2EVEN.EDT
|    |   |- CA2ODD.EDT
|    |   |- CA3EVEN.EDT
|    |   |- CA3ODD.EDT
|    |   |- CA4EVEN.EDT
|    |   |- CA4ODD.EDT
|    |   |- CA5EVEN.EDT
|    |   |- CA5ODD.EDT
|    |   |- CA6EVEN.EDT
|    |   |- CA6ODD.EDT
|    |   |- CA7EVEN.EDT
|    |   |- CA7ODD.EDT
|    |   |- CA8EVEN.EDT
|    |   |- CA8ODD.EDT
|    |   |- CA9EVEN.EDT
|    |   |- CA9ODD.EDT
|    |   |- CA10EVEN.EDT
|    |   |- CA10ODD.EDT
|    |   |- CA11EVEN.EDT
|    |   |- CA11ODD.EDT
|    |   |- CA12EVEN.EDT
|    |   |- CA12ODD.EDT
|    |   |- CA13EVEN.EDT
|    |   |- CA13ODD.EDT
|    |   |- CA14EVEN.EDT
|    |   |- CA14ODD.EDT
|    |   |- CA15EVEN.EDT
|    |   |- CA15ODD.EDT
|    |   |- CA16EVEN.EDT
|    |   |- CA16ODD.EDT
|    |   |- CA17EVEN.EDT
|    |   |- CA17ODD.EDT
|    |   |- CA18EVEN.EDT
|    |   |- CA18ODD.EDT
|    |   |- CA19EVEN.EDT
|    |   |- CA19ODD.EDT
|    |   |- CA20EVEN.EDT
|    |   |- CA20ODD.EDT
|    |   |- CA21EVEN.EDT
|    |   |- CA21ODD.EDT
|    |   |- CA22EVEN.EDT
|    |   |- CA22ODD.EDT
|    |   |- CA23EVEN.EDT
|    |   |- CA23ODD.EDT
|    |   |- CA24EVEN.EDT
|    |   |- CA24ODD.EDT
|    |   |- CA25EVEN.EDT
|    |   |- CA25ODD.EDT
|    |   |- CA26EVEN.EDT
|    |   |- CA26ODD.EDT
|    |   |- CA27EVEN.EDT
|    |   |- CA27ODD.EDT
|    |   |- CA28EVEN.EDT
|    |   |- CA28ODD.EDT
|    |   |- CA29EVEN.EDT
|    |   |- CA29ODD.EDT
|    |   |- CA30EVEN.EDT
|    |   |- CA30ODD.EDT                                                
|    |
|    | -[GROUND]                                                                    
|      |
|      |- BIDIM.DAT      Some processed data from ground calibrations  
|      |- CNCHAUD.SPE
|      |- CNFROID.SPE
|
|
| -[CAL_DATA]
|   |
|    | -[MARS]   
|    |   |
|    |   |- ARAEVEN.CAL     23 calibrated data files (2 versions for Ascraeus even)           
|    |   |- ARAODD.CAL
|    |   |- ASCEVEN.CA0
|    |   |- ASCEVEN.CAL
|    |   |- ASCODD.CAL
|    |   |- AUREVEN.CAL
|    |   |- AURODD.CAL
|    |   |- BIBEVEN.CAL
|    |   |- BIBODD.CAL
|    |   |- DAEEVEN.CAL
|    |   |- DAEODD.CAL
|    |   |- GOREVEN.CAL
|    |   |- GORODD.CAL
|    |   |- HEBEVEN.CAL
|    |   |- HEBODD.CAL
|    |   |- OLYEVEN.CAL
|    |   |- OLYODD.CAL
|    |   |- PAVEVEN.CAL
|    |   |- PAVODD.CAL
|    |   |- SYREVEN.CAL
|    |   |- SYRODD.CAL
|    |   |- VMCEVEN.CAL
|    |   |- VMCODD.CAL
|    |   |                                                                      
|    |   |- ARAEVEN.ATM     22 calibrated data files with
|    |   |- ARAODD.ATM       atmospheric absorptions removed
|    |   |- ASCEVEN.ATM
|    |   |- ASCODD.ATM
|    |   |- AUREVEN.ATM
|    |   |- AURODD.ATM
|    |   |- BIBEVEN.ATM
|    |   |- BIBODD.ATM
|    |   |- DAEEVEN.ATM
|    |   |- DAEODD.ATM
|    |   |- GOREVEN.ATM
|    |   |- GORODD.ATM
|    |   |- HEBEVEN.ATM
|    |   |- HEBODD.ATM
|    |   |- OLYEVEN.ATM
|    |   |- OLYODD.ATM
|    |   |- PAVEVEN.ATM
|    |   |- PAVODD.ATM
|    |   |- SYREVEN.ATM
|    |   |- SYRODD.ATM
|    |   |- VMCEVEN.ATM
|    |   |- VMCODD.ATM                   
|    |
|    | -[PHOBOS]     
|      |                                                                      
|      |- PHOEVEN.CAL   2 calibrated data files (main Phobos image cube)
|      |- PHOODD.CAL
|                                                                             
|                                                                             
| -[DRV_DATA]                     
    |
    | -[TOPO]                  
    |   |
    |   |- ARAALT.DAT     Mars altimetry data base from ISM measurements
    |   |- ASCALT.DAT
    |   |- AURALT.DAT
    |   |- DAEALT.DAT
    |   |- GORALT.DAT
    |   |- HEBALT.DAT
    |   |- OLYALT.DAT
    |   |- PAVALT.DAT
    |   |- SYRALT.DAT
    |   |- VMCALT.DAT
    |
    | -[HTML]                  
       |
       |- (HTML on-line presentation of the archive)

 

Back to contents / Retour au sommaire